শব্দ সনাক্তকরণে ডিপ লার্নিং মডেলগুলির প্রয়োগ একটি বিস্তৃত প্রযুক্তিগত কাঠামো তৈরি করেছে। এর মূল মূল্য হল এন্ড-টু-এন্ড লার্নিংয়ের মাধ্যমে উচ্চ-নির্ভুলতা, বহু-দৃশ্য শব্দ বৈশিষ্ট্য নিষ্কাশন এবং শব্দার্থিক উপলব্ধি অর্জন করা। নিম্নলিখিতগুলি হল মূল প্রযুক্তিগত প্রয়োগের দিকনির্দেশনা এবং সাধারণ মডেল আর্কিটেকচার:
অ্যাপ্লিকেশন এলাকা | প্রযুক্তিগত সমাধান | কর্মক্ষমতা মেট্রিক্স |
---|---|---|
পোষা প্রাণীর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ | RNN-ভিত্তিক ভয়েস ইমোশন বিশ্লেষণ সিস্টেম, 10টির বেশি ভয়েস প্রকারের শ্রেণীবিভাগ সমর্থন করে | |
স্মার্ট হোম নিরাপত্তা | CNN+CTC ব্যবহার করে এন্ড-টু-এন্ড অস্বাভাবিক শব্দ সনাক্তকরণ | প্রতিক্রিয়া বিলম্ব<200ms |
চিকিৎসা সহায়তা রোগ নির্ণয় | প্যাথলজিক্যাল কাশি সনাক্তকরণের জন্য ট্রান্সফার লার্নিং ভয়েসপ্রিন্ট মডেল (যেমন, Urbansound আর্কিটেকচার) | AUC 0.98 |
(দ্রষ্টব্য: টেবিলের রেফারেন্স সংখ্যাগুলি টেবিলের বাইরে নির্দেশিত হয়েছে।)
শব্দ সনাক্তকরণে ডিপ লার্নিং মডেলগুলির প্রয়োগ একটি বিস্তৃত প্রযুক্তিগত কাঠামো তৈরি করেছে। এর মূল মূল্য হল এন্ড-টু-এন্ড লার্নিংয়ের মাধ্যমে উচ্চ-নির্ভুলতা, বহু-দৃশ্য শব্দ বৈশিষ্ট্য নিষ্কাশন এবং শব্দার্থিক উপলব্ধি অর্জন করা। নিম্নলিখিতগুলি হল মূল প্রযুক্তিগত প্রয়োগের দিকনির্দেশনা এবং সাধারণ মডেল আর্কিটেকচার:
অ্যাপ্লিকেশন এলাকা | প্রযুক্তিগত সমাধান | কর্মক্ষমতা মেট্রিক্স |
---|---|---|
পোষা প্রাণীর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ | RNN-ভিত্তিক ভয়েস ইমোশন বিশ্লেষণ সিস্টেম, 10টির বেশি ভয়েস প্রকারের শ্রেণীবিভাগ সমর্থন করে | |
স্মার্ট হোম নিরাপত্তা | CNN+CTC ব্যবহার করে এন্ড-টু-এন্ড অস্বাভাবিক শব্দ সনাক্তকরণ | প্রতিক্রিয়া বিলম্ব<200ms |
চিকিৎসা সহায়তা রোগ নির্ণয় | প্যাথলজিক্যাল কাশি সনাক্তকরণের জন্য ট্রান্সফার লার্নিং ভয়েসপ্রিন্ট মডেল (যেমন, Urbansound আর্কিটেকচার) | AUC 0.98 |
(দ্রষ্টব্য: টেবিলের রেফারেন্স সংখ্যাগুলি টেবিলের বাইরে নির্দেশিত হয়েছে।)